<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>スケール on UV Curing Area</title>
		<link>http://uv-curing-area.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%AB/</link>
		<description>Recent content in スケール on UV Curing Area</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 02:43:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-area.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%AB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>大規模水処理用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-area.com/ja/posts/uv-lamp-for-large-scale-water-treatment/</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 02:43:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-area.com/ja/posts/uv-lamp-for-large-scale-water-treatment/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-area.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;大規模水処理用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ライトニングファストuvの秘密&#34;&gt;ライトニングファストUVの秘密&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;大規模な水処理システムを運用したことがあるなら、UVランプがただ単に動作音を立てているだけではないことはご&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;存知&lt;/a&gt;でしょう。これらは絶えず高速の「フラッシュ」サイクルを発生させています—数万回単位で—システム全体を&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;最適&lt;/a&gt;に保つためにです。&lt;br&gt;&#xA;ボトルネックは光源そのものではありません。電極にあります。&lt;br&gt;&#xA;標準的なカソードはスローモーションのスポンジのように振る舞い、熱を吸収してはゆっくりと放出します。この遅延が、必要な瞬間に最大出力へ即座にジャンプできない原因となります。&lt;br&gt;&#xA;そこで、カソードを根本から再設計しました。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;ほぼゼロの熱慣性&lt;/strong&gt;を持たせました。これは簡単に言えば、瞬時に加熱・冷却が可能ということです。結果として、即時の起動・停止が可能になり、数十万回に及ぶ高速のオン／オフサイクルにも電極が劣化せず耐えられます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
