<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>スポット on UV Curing Area</title>
		<link>http://uv-curing-area.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in スポット on UV Curing Area</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 16:37:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-area.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UVスポット硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-area.com/ja/posts/uv-spot-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:37:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-area.com/ja/posts/uv-spot-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-area.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;UVスポット硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;公共の場で動作する消毒ロボットにおいて、サイクルタイムがボトルネックとなります。UVCランプが1回の走査で必要な量の照射を行えない場合、ロボットの速度が低下したり、同じ場所を何度も走査しなければならなくなります。これらの状況はすべて、処理速度を低下させ、バッテリーの消費を増加させます。私たちは、数秒以内に病原体を不活性化させることを目指して、コンパクトで携帯可能な消毒ヘッド用のUVCスポット照射ランプを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
