<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3D on UV Curing Area</title>
		<link>http://uv-curing-area.com/ms/tags/3d/</link>
		<description>Recent content in 3D on UV Curing Area</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 07:15:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-area.com/ms/tags/3d/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengeringan UV untuk pencetakan 3D</title>
				<link>http://uv-curing-area.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-3d-printing/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:15:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-area.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-3d-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-area.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan UV untuk pencetakan 3D&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cara pencetakan skrin lapisan tebal dan pembuatan aditif tidak membenarkan proses pengeringan yang tidak sempurna. Jika tenaga tidak dapat menembus keseluruhan lapisan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;tersebut&lt;/a&gt;, hasil &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;cetakan&lt;/a&gt; akan menjadi kurang matang dan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;mudah&lt;/a&gt; berubah bentuk &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;setelah&lt;/a&gt; proses pencetakan selesai. Ini bukan sekadar masalah berkaitan dakwat sahaja; ia juga berkaitan dengan foton. Lampu UV perlu menghantar tenaga yang mencukupi ke seluruh lapisan tersebut agar bahan fotopolimer dapat mengalami proses pengeringan yang sempurna, dari bahagian atas hingga ke bahagian bawah.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting secara teknikalnya:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kita perlu memastikan agar lampu tersebut menghasilkan tenaga yang sesuai pada panjang gelombang yang penting—365nm dan 395nm—di mana bahan fotopolimer benar-benar dapat menyerap tenaga tersebut. Tiub kuarsa berkualiti tinggi, digabungkan dengan reflektor yang tepat, akan membantu mengarahkan tenaga tersebut ke tempat yang diperlukan, iaitu ke permukaan bahan yang dicetak. Dosis tenaga yang dihasilkan memadai untuk memastikan bahan fotopolimer dapat mengalami proses pengeringan yang sempurna, walaupun pada kedalaman 10mm. Selain itu, kualiti output lampu tetap stabil sepanjang 5,000 jam penggunaan, dengan penurunan kualiti spektrum kurang dari 5%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
