<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lantai on UV Curing Area</title>
		<link>http://uv-curing-area.com/ms/tags/lantai/</link>
		<description>Recent content in Lantai on UV Curing Area</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 06:40:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-area.com/ms/tags/lantai/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu penyembuhan UV untuk lantai</title>
				<link>http://uv-curing-area.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-floor/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:40:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-area.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-floor/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-area.com/images/d1feacc844a3f4a90d8eb4c4b8af0a2b.png&#34; alt=&#34;Lampu penyembuhan UV untuk lantai&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;di-lantai-tekstil-sensitif-haba-tidak-diberi-peluang-kedua-lampu-uv-konvensional-melepaskan-haba-inframerah-yang-mengubah-bentuk-kain-sebelum-dakwat-bahkan-melintang-dan-anda-akan-tinggal-dengan-bahan-buangan-dan-kerja-semula-kami-membina-lampu-pengawetan-uv-yang-dipasang-di-lantai-sebagai-sistem-sumber-sejuk-yang-sebenardireka-untuk-mengawet-tanpa-memanaskan-substrat&#34;&gt;Di lantai, tekstil sensitif haba tidak diberi peluang kedua. Lampu UV konvensional melepaskan haba inframerah yang mengubah bentuk kain sebelum dakwat &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;bahkan&lt;/a&gt; melintang, dan anda akan tinggal dengan bahan buangan dan kerja semula. Kami membina lampu pengawetan UV yang dipasang di lantai sebagai sistem sumber sejuk yang sebenar—direka untuk mengawet tanpa memanaskan substrat.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di dalamnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ia adalah pelepasan wap merkuri yang disesuaikan, dengan keluaran spektral tertumpu pada 365nm dan 385nm, dipadankan dengan fotoinisiator dalam dakwat UV. Puncak irradiance mencapai 12,000 mW/cm², memberikan dos melebihi 800 mJ/cm² pada kelajuan barisan sehingga 120 m/min. Reflektor bersalut dikhroik membentuk profil seragam—kurang daripada ±8% variasi merentasi lebar cetakan—jadi penghubungan silang tetap konsisten dari tepi ke tepi. Keadaan hidup dan mati segera menghapuskan kehilangan pemanasan dan waktu siap sedia, dan reka bentuk tanpa ozon memastikan udara di sekitar mesin cetak tetap bersih.&lt;br&gt;&#xA;Inilah sebabnya mengapa ia &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;bertahan&lt;/a&gt; dalam pengeluaran sebenar.&lt;br&gt;&#xA;Pendekatan sumber sejuk mengekalkan suhu substrat di bawah 45°C, jadi tekstil sensitif haba mengekalkan dimensi mereka semasa dakwat mengawet. Anda mendapat pengawetan segera sebaik bersentuhan, dengan penembusan yang cukup untuk memacu penghubungan silang yang lengkap melalui lapisan cetakan. Ganjarannya: pengeluaran titik yang tajam, lekatan yang kuat, dan tiada penyekatan atau pemindahan. Penggunaan tenaga menurun kerana lampu hanya berfungsi apabila mesin cetak berfungsi, dan hayat lampu tetap stabil pada lebih 5,000 jam dengan kurang daripada 5% penurunan output.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
