<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Spektral on UV Curing Area</title>
		<link>http://uv-curing-area.com/ms/tags/spektral/</link>
		<description>Recent content in Spektral on UV Curing Area</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 19:56:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-area.com/ms/tags/spektral/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Puncak spektrum lampu UV ialah pada 365nm.</title>
				<link>http://uv-curing-area.com/ms/posts/uv-lamp-spectral-peak-365nm/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 19:56:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-area.com/ms/posts/uv-lamp-spectral-peak-365nm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-area.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;Puncak spektrum lampu UV ialah pada 365nm.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada mesin cetak flexo, label yang dihasilkan mungkin kelihatan jernih dari jarak sepuluh kaki, namun &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;masih&lt;/a&gt; gagal lulus ujian kualiti kerana dakwatnya tidak kering dengan sempurna di tempat ia menyentuh permukaan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;bahan&lt;/a&gt; cetakan. Masalah seperti kabur, lingkaran gelap, dan masalah lain biasanya berpunca daripada proses pengeringan dakwat tersebut. Apabila output lampu UV tidak stabil, tenaga yang diberikan kepada dakwat juga tidak konsisten, dan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;reaksi&lt;/a&gt; photoinitiator menjadi tidak dapat diramalkan. Apabila dos UV tidak stabil, dakwat di permukaan mungkin kelihatan kering, sementara lapisan di bawahnya masih belum kering sepenuhnya. Inilah yang menyebabkan masalah &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;penyebaran&lt;/a&gt; warna dan perubahan warna pada label tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
